Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số | Giá tiền (vnđ) |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.204 | 2,031,700 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.205 | 2,112,000 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.206 | 2,141,000 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.207 | 2,180,200 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.208 | 2,306,700 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.004 | 2,350,700 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.005 | 2,414,500 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.006 | 2,478,300 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.007 | 2,462,900 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.008 | 2,670,800 |
27/06/2022
22/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
07/06/2022