Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số | Giá tiền (vnđ) |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.224 | 1,909,600 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.225 | 1,965,700 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.226 | 2,021,800 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.227 | 2,086,700 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.228 | 2,159,300 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.024 | 2,079,000 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.025 | 2,113,100 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.026 | 2,201,000 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.027 | 2,264,900 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.028 | 2,385,900 |
27/06/2022
22/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
07/06/2022