Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.231 |
Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.232 | ||
Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.233 | ||
Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.234 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.031 |
Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.032 | ||
Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.033 | ||
Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.034 |
27/06/2022
22/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
07/06/2022