Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.204 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.205 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.206 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.207 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.208 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.004 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.005 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.006 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.007 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.008 |
27/06/2022
22/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
07/06/2022